| No. | 講座題目 | 主講人 | 時間 | 地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 17 | An introduction to picture language in quantum information | Arthur Jaffe Harvard University | 2019-10-11 11:00-12:00 | FIT 1-222 | 
| 16 | Quantum information processing with multi-modal superconducting circuits | Rajamani Vijayaraghavan Tata Institute of Fundamental Research | 2019-10-11 10:00-11:00 | MMW-S527 | 
| 15 | Quantum Computation and Quantum Simulation with Strings of Trapped Ca+ Ions | Rainer Blatt Innsbruck University | 2019-09-23 11:00-12:00 | FIT 1-222 | 
| 14 | Linking analog to digital: scalable instrumentation for quantum computing and sensing | Jan Benhelm Zurich Instruments | 2019-06-21 14:00-15:00 | MMW-S527 | 
| 13 | Nitrogen vacancy center in diamond: a nanoscale quantum sensor for high pressure, and a novel platform to study out-of-equilibrium quantum dynamics | Chong Zu UC Berkeley | 2019-06-20 11:00-12:00 | FIT 1-222 | 
| 12 | Neutral networks, quantum chaos and Sachdev-Ye-Kitaev models | Jinwu Ye Mississippi State University | 2019-06-19 11:00-12:00 | MMW S-327 | 
| 11 | Surpassing the Interaction Limit to Quantum Metrology with Fault-Tolerant Control | Hengyun Zhou Harvard University | 2019-06-11 11:00-12:00 | FIT 1-222 | 
| 10 | Topological triply-degenerate points in ultracold atoms and photonic hyperbolic metamaterials | Chuanwei Zhang University of Texas at Dallas | 2019-06-05 10:30-11:30 | FIT 1-222 | 
| 9 | Emergent topology and symmetry-breaking order in correlated quench dynamics | Xiong-Jun Liu Peking University | 2019-05-20 11:00-12:00 | FIT 1-222 | 
| 8 | Long-Distance Entanglement based Quantum Key Distribution | Bo Liu Institute for Quantum Optics and Quantum Information (IQOQI) | 2019-05-16 14:00-15:00 | MMW S327 | 
| 7 | Quantum Many-Body Computation on a Small Quantum Computer | Lei Wang Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences | 2019-04-22 11:00-12:00 | FIT 1-222 | 
| 6 | Raising optical Schr?dinger's cat with a cavity QED system | Lin Li Huazhong University of Science and?Technology | 2019-04-01 11:00-12:00 | FIT 1-222 | 
| 5 | Cryogenic Trapped Ion System for Large Scale Quantum Simulation | Wen Lin Tan University of Maryland | 2019-02-22 11:00-12:00 | FIT 1-222 | 
| 4 | Position and spin operators for Dirac particles | Sam Young CHO Chongqing University | 2019-01-29 14:00-15:00 | MMWS-327 | 
| 3 | 弱測量精密光譜和壓縮光的新應用 | Weizhi Qu Fudan University | 2019-01-12 11:00-12:00 | FIT 1-202 | 
| 2 | Quantum Approximate Optimization: Performance, Mechanism, and Implementation on Near-Term Devices | Shengtao Wang Harvard University | 2019-01-08 11:00-12:00 | FIT 1-222 | 
| 1 | Variational quantum simulation | Xiao Yuan University of Oxford | 2019-01-04 15:00-16:00 | MMW S327 | 
